<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Web Rive-Sud de Montréal &#124; Netnüvo</title>
	<atom:link href="http://netnuvo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netnuvo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 13:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le World Wide Web a 20 ans!</title>
		<link>http://netnuvo.com/le-world-wide-web-a-20-ans/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/le-world-wide-web-a-20-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Bonne fête Internet! Rappeler vous que le World Wide Web, ou l&#8217;Internet que nous connaissons maintenant, a démarré comme projet par chercheur en informatique et théoricien britannique Tim Berners-Lee alors qu&#8217;il travaillait au CERN. C&#8217;est là qu&#8217;il a construit le premier site sur un ordinateur NeXTSTEP (un Mac, mais vraiment vieux et vraiment moche-qui exécute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/08/internet-20-ans.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-435" title="internet-20-ans" src="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/08/internet-20-ans.jpg" alt="" width="620" height="272" /></a></p>
<p>Bonne fête Internet!</p>
<p>Rappeler vous que le World Wide Web, ou l&#8217;Internet que nous connaissons maintenant, a démarré comme projet par chercheur en informatique et théoricien britannique Tim Berners-Lee<span id="more-433"></span> alors qu&#8217;il travaillait au CERN. C&#8217;est là qu&#8217;il a construit le premier site sur un ordinateur NeXTSTEP (un Mac, mais vraiment vieux et vraiment moche-qui exécute le tout premier navigateur,  nommé WorldWideWeb. Il n&#8217;y avait preseque rien sur le site, pas de publicités ou des bannières. Juste des liens et du texte qui étaient la base de ce que nous pouvons faire avec l&#8217;Internet de nos jours.</p>
<p>Longue vie au Web!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/le-world-wide-web-a-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Deck.ly. Vous pouvez maintenant rédiger des tweets de plus de 140 caractères</title>
		<link>http://netnuvo.com/avec-deck-ly-vous-pouvez-maintenant-rediger-des-tweets-de-plus-de-140-caracteres/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/avec-deck-ly-vous-pouvez-maintenant-rediger-des-tweets-de-plus-de-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tweet-deck]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[TweetDeck vient de dévoiler Deck.ly, un service qui permet aux utilisateurs d’envoyer des tweets de n’importe quelle taille, avec des images, des vidéos etc. Les mises à jour Deck.ly sont disponibles sur une page Web spéciale. Les utilisateurs de TweetDeck pourront voir les messages complets sans sortir de TweetDeck. Pour les autres, une version tronquée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/02/tweet-deck.png"><img class="alignnone size-full wp-image-427" title="tweet-deck" src="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/02/tweet-deck.png" alt="" width="620" height="250" /></a></p>
<p>TweetDeck vient de dévoiler <a href="http://www.tweetdeck.com/deckly" target="_blank">Deck.ly</a>, un service qui permet aux utilisateurs d’envoyer des tweets de n’importe quelle taille, avec des images, des vidéos etc.<span id="more-426"></span></p>
<p>Les mises à jour Deck.ly sont disponibles sur une <a href="http://www.tweetdeck.com/twitter/conradoldcorn/%7EKrPUq" target="_blank">page Web spéciale</a>.  Les utilisateurs de TweetDeck pourront voir les messages complets sans  sortir de TweetDeck. Pour les autres, une version tronquée comprenant un  lien vers cette page, est posté sur Twitter.</p>
<p>Sur leur blog officiel on peut lire que des mises à jours des versions <a href="http://www.tweetdeck.com/desktop/" target="_blank">Desktop</a>, <a href="http://www.tweetdeck.com/chrome" target="_blank">Chrome</a> et <a href="http://www.tweetdeck.com/android" target="_blank">Android</a> supportant les tweets longs de Deck.ly sont désormais disponibles. Les  mises à jour pour iPhone et iPad seront très bientôt disponibles.</p>
<p>Source : <a href="http://thenextweb.com/fr/2011/01/31/tweetdeck-devoile-deck-ly-vous-pouvez-maintenant-rediger-des-tweets-de-plus-de-140-caracteres/">The Next Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/avec-deck-ly-vous-pouvez-maintenant-rediger-des-tweets-de-plus-de-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 peut-être pour le 10 février</title>
		<link>http://netnuvo.com/internet-explorer-9-peut-etre-pour-le-10-fevrier/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/internet-explorer-9-peut-etre-pour-le-10-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes devront encore faire preuve d&#8217;un peu de patience avant de pouvoir télécharger la Release Candidate d&#8217;Internet Explorer 9. Plutôt que d&#8217;être lancée aujourd&#8217;hui, comme le voulaient les rumeurs, elle sera lancée d&#8217;ici trois semaines. La date du 10 février a été retenue par Microsoft pour tenir un événement portant sur son système d&#8217;exploitation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/ie9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-424" title="ie9" src="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/ie9.jpg" alt="" width="620" height="250" /></a></p>
<p>Les internautes devront encore faire preuve d&#8217;un peu de patience avant de pouvoir télécharger la Release Candidate d&#8217;Internet Explorer 9. Plutôt que d&#8217;être lancée aujourd&#8217;hui, comme le voulaient les rumeurs, elle sera lancée d&#8217;ici trois semaines.<span id="more-423"></span></p>
<p>La date du 10 février a été retenue par Microsoft pour tenir un événement portant sur son système d&#8217;exploitation. L&#8217;événement aura lieu à San Francisco et Microsoft pourrait bien saisir cette occasion pour y présenter la version «presque définitive» de son futur navigateur.</p>
<p>Le lancement de la version définitive d&#8217;IE9 se fera probablement lors du MIX 2011, une conférence organisée chaque année par Microsoft à l&#8217;attention des développeurs et des designers web. Puisque l&#8217;entreprise y a déjà lancé IE8 à cette occasion, il est légitime d&#8217;avancer qu&#8217;il y aura peut-être récidive cette année.</p>
<p>Le premier bêta d&#8217;IE9 a été lancé en septembre dernier et a été téléchargé plus de 20 millions de fois. D&#8217;après d&#8217;autres rumeurs circulant sur le web, la RC d&#8217;IE9 intégrerait une solution bloquant automatiquement toutes les demandes de géolocalisation.</p>
<p>Source : <a href="http://techno.branchez-vous.com/actualite/2011/01/internet-explorer-9-ie9-lancement-version-release-candidate.html" target="_blank">Branchez-vous!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/internet-explorer-9-peut-etre-pour-le-10-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confidentialité: Google et Mozilla font des propositions</title>
		<link>http://netnuvo.com/confidentialite-google-et-mozilla-font-des-propositions/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/confidentialite-google-et-mozilla-font-des-propositions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[vie privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Les groupes internet Mozilla et Google ont annoncé lundi des modifications à leurs navigateurs internet destinés à ce que les internautes puissent plus facilement échapper au suivi des annonceurs. Mozilla a proposé d&#8217;ajouter un signal à son navigateur Firefox permettant aux internautes de demander automatiquement aux sites qu&#8217;ils visitent de ne pas suivre leurs consultations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/google-robot.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="google-robot" src="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/google-robot.jpg" alt="" width="620" height="250" /></a></p>
<p>Les groupes internet Mozilla et Google ont annoncé lundi des modifications à leurs navigateurs internet destinés à ce que les internautes puissent plus facilement échapper au suivi des annonceurs.</p>
<p>Mozilla a proposé d&#8217;ajouter un signal à son navigateur Firefox permettant aux internautes de demander automatiquement aux sites qu&#8217;ils visitent de ne pas suivre leurs consultations en ligne. Les sites en question auraient alors le choix de respecter ce voeu, ou de continuer à rassembler des données, ce qui est utile aux annonceurs voulant faire des campagnes ciblées.</p>
<p>Source Technaute – <a href="http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/201101/24/01-4363274-confidentialite-google-et-mozilla-font-des-propositions.php" target="_blank">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/confidentialite-google-et-mozilla-font-des-propositions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeurs sur le nouveau design du iphone 5</title>
		<link>http://netnuvo.com/rumeurs-sur-le-nouveau-design-d-iphone-5/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/rumeurs-sur-le-nouveau-design-d-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Engadget affirme détenir des informations concernant le futur iPhone 5 qui doit être lancé l’été prochain. L’iPhone 5, prochaine évolution du smartphone Apple, ne ressemblera pas à l’iPhone 4. C’est ce qu’affirme le site Engadget de sources bien informées mais non citées. Les versions préliminaires du terminal seraient déjà à l’essai au sein du campus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/apple-iphone-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-413" title="apple-iphone-5" src="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/apple-iphone-5.jpg" alt="" width="620" height="250" /></a></p>
<p><strong>Engadget affirme détenir des informations concernant le futur iPhone 5 qui doit être lancé l’été prochain.</strong></p>
<p>L’<strong>iPhone 5</strong>, prochaine évolution du smartphone Apple,  ne ressemblera pas à l’iPhone 4. C’est ce qu’affirme le site Engadget  de sources bien informées mais non citées. Les versions préliminaires du  terminal seraient déjà à l’essai au sein du campus Apple de Cupertino  et entre les mains d’exécutifs triés sur le volet.<span id="more-406"></span></p>
<p>Pas question de laisser traîner des modèles de pré-série dans les  bars environnants, comme ce fut le cas l’an dernier. De toute façon, il  est encore un peu tôt pour déclencher le buzz, même officieusement. Mais  l’ iPhone 5 ne devrait donc pas être une copie améliorée de l’<strong>iPhone 4</strong>, comme le fut l’<strong>iPhone 3GS</strong> vis à vis du <strong>3G</strong>.</p>
<p>Peut-être que l’affaire de l’<em>Antennagate</em> a incité Apple à renouveler précocément le design de l’appareil. Engadget affirme que l’iPhone 5 embarquera un processeur <strong>Apple A5</strong> utilisant une architecture ARM Cortex-A9 dual core.  Avec les premières  annonces de smartphones dual core au salon CES 2011 de Las Vegas et  sachant que le nouvel <strong>iPhone</strong> ne devrait pas être lancé avant l’été, on s’en serait douté.</p>
<p>Source Maxence Blog &#8211; <a href="http://www.maxence-blog.fr/index.php/1614-iphone-5-nouveau-design-processeur-apple-a5-dual-core/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/rumeurs-sur-le-nouveau-design-d-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 trucs pour éviter les plaintes lors de vos envois courriel</title>
		<link>http://netnuvo.com/5-trucs-pour-eviter-les-plaintes-lors-de-vos-envois-courriel/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/5-trucs-pour-eviter-les-plaintes-lors-de-vos-envois-courriel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[envoi courriel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing courriel]]></category>
		<category><![CDATA[plainte]]></category>
		<category><![CDATA[pourriel]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Dans une plainte contre les pourriels, le courriel faisant l’objet de la plainte n’est pas nécessairement un véritable pourriel. Voici quelques situations dans lesquelles des plaintes contre les pourriels peuvent survenir (et ce que vous devez faire pour les éviter). 1. Il est facile de cliquer sur « Pourriel », mais il est plus difficile de trouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/email-icon-small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="email-icon-small" src="http://netnuvo.com/wp-content/uploads/2011/01/email-icon-small.jpg" alt="" width="620" height="250" /></a></p>
<p>Dans une plainte contre les pourriels, le courriel faisant l’objet de la plainte n’est pas nécessairement un véritable pourriel.</p>
<p>Voici quelques situations dans lesquelles des plaintes contre les pourriels peuvent survenir (et ce que vous devez faire pour les éviter).<span id="more-395"></span></p>
<h4><span style="color: #333333;">1. Il est facile de cliquer sur « Pourriel », mais il est plus difficile de trouver le « lien de désabonnement ».</span></h4>
<p>Solution : faites en sorte que le désabonnement soit facile – pensez à mettre le lien dans le haut de votre courriel.</p>
<h4><span style="color: #333333;">2. Certains destinataires ne font pas confiance aux liens de désabonnement et / ou ils ont entendu dire qu’ils ne devaient pas cliquer sur ces liens s’ils n’ont pas le souvenir de s’être déjà inscrits.</span></h4>
<p>Solution :   rappelez aux gens quand et où ils se sont inscrits et pourquoi ils reçoivent maintenant vos courriels (vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour inclure des informations comme la date / heure et l’adresse URL auxquelles l’adhérent s’est inscrit).</p>
<h4><span style="color: #333333;">3. Le courriel était demandé mais non pertinent.</span></h4>
<p>Solution :  assurez-vous que votre courriel rencontre bien les besoins et les désirs de vos adhérents. Faites un suivi par rapport aux besoins de vos adhérents afin que votre campagne soit plus efficace.</p>
<h4><span style="color: #333333;">4. Le contenu et le moment choisi pour envoyer le courriel ne respectaient pas les désirs de l’adhérent (peut-être parce que les attentes par rapport au contenu spécifique du courriel et la fréquence d’envoi n’ont pas été déterminées explicitement lorsque l’adhérent a choisi de s’inscrire).</span></h4>
<p>Solution :  déterminez les attentes clairement lorsque les adhérents s’inscrivent. Expliquez-leur ce qu’ils obtiendront, quand ils l’obtiendront et de qui les courriels leur proviendront.</p>
<h4><span style="color: #333333;">5. L’adhérent n’a pas aimé un certain aspect concernant le courriel – ou concernant la compagnie qui a envoyé le courriel : « J’ai eu une mauvaise expérience avec le site Internet de la compagnie X / dans le magasin de la compagnie X, donc maintenant j’identifie leurs courriels comme des pourriels ».</span></h4>
<p>Solution :  demandez les impressions ou les réactions de vos clients ou de vos prospects. Trouvez ce qu’ils aiment et n’aiment pas à propos de vos courriels ou de votre entreprise en général : service à la clientèle, choix des produits, prix, politiques….tout cela peut influencer la perception que vos adhérents ont de votre entreprise. Utilisez ces informations et commentaires pour vous améliorer.</p>
<h4><span style="color: #333333;">En conclusion</span></h4>
<p>Il existe probablement d’autres raisons possibles pouvant expliquer que vos courriels soient identifiés comme des pourriels et d’autres lignes de conduite que vous pourriez suivre. Mais, en appliquant les quelques solutions énumérées plus haut à votre campagne marketing par courriel, vous réduirez de beaucoup les risques d’être exposés à des plaintes contre les pourriels et ainsi maximiser vos envois de courriels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/5-trucs-pour-eviter-les-plaintes-lors-de-vos-envois-courriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre nouveau site, enfin!</title>
		<link>http://netnuvo.com/notre-nouveau-site-enfin/</link>
		<comments>http://netnuvo.com/notre-nouveau-site-enfin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ce qui se passe chez Netnüvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netnuvo.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Voilà quelques temps que nous voulions changer notre site internet et lui donner une image plus claire et conviviale! Voici donc cette nouvelle version qui, nous l&#8217;espérons, sera vous plaire! N&#8217;hésitez pas à nous faire part de vos commentaires positifs ou&#8230;.constructifs! Bonne visite!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà quelques temps que nous voulions changer notre site internet et lui donner une image plus claire et conviviale! Voici donc cette nouvelle version qui, nous l&#8217;espérons, sera vous plaire! N&#8217;hésitez pas à nous faire part de vos commentaires positifs ou&#8230;.constructifs!</p>
<p>Bonne visite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netnuvo.com/notre-nouveau-site-enfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

